Tulokset 28.9.2013
Miehet 5km
1 | 18.24 | Lönnström | Kim | Porvoon Urheilijat |
2 | 18.55 | Hanska | Petri | Porvoon Urheilijat |
3 | 19.09 | Imberg | Petri | Porvoon Urheilijat |
4 | 19.33 | Pekonen | Jari | Hamarin Elo |
5 | 19.39 | Vainio | Juha | Porvoon Urheilijat |
6 | 19.54 | Tanninen | Keijo | Porvoo |
7 | 20.04 | Blom | Sami | Porvoo |
8 | 20.20 | Heikkerö | Peter | Porvoon Urheilijat |
9 | 20.50 | Lampi | Anssi | KU |
10 | 21.13 | Veijalainen | Sami | Mäntsälä |
11 | 21.31 | Vesterbacka | Jari | Porvoo |
12 | 21.31 | Masalin | Vesa-Matti | askola |
13 | 21.57 | Seppälä | Jani | Keravan Urheilijat |
14 | 22.28 | Viljakainen | Kari | Porvoon Urheilijat |
15 | 22.32 | Nieminen | Harri | Porvoon Urheilijat |
16 | 22.50 | Mäenpää | Janne | Porvoo |
17 | 23.17 | Lehto | Riku | Vantaa |
18 | 27.52 | Lönnblad | Lucas | Espoo |
Naiset 5km
1 | 18.56 | Jäppinen | Mona | Porvoon Urheilijat |
2 | 20.06 | Horn | Nora | Porvoon Urheilijat |
3 | 20.45 | Holopainen | Aurora | Porvoon Urheilijat |
4 | 21.43 | Nordling | Sirpa | Porvoon Urheilijat |
5 | 22.51 | Rasela | Sina | BS-PU Triathlon |
6 | 23.25 | Kortejärvi | Siiri | Akilles skiteam |
7 | 26.02 | Weckström | Liisa | Porvoo |
8 | 28.34 | Lönnblad | Anna | Espoo |
9 | 30.17 | Kalmari | Anu-Mari | Porvoon Urheilijat |
10 | 30.21 | Putkuri | Hanna | Kerava |
11 | 30.23 | Wennerström | Pia | Sipoo |
12 | 33.54 | Metso | Marja-Leena | Porvoo |
Pojat 2,65km
1 | 10.48 | Tanninen | Tuomas | Porvoon Urheilijat |
2 | 11.44 | Heikkerö | Joona | Porvoon Urheilijat |
3 | 13.24 | Kortejärvi | Santeri | Porvoon Urheilijat |
4 | 14.51 | Riiheläinen | Eino | Porvoon Urheilijat |
Tytöt 2,65km
1 | 10.12 | Jalkanen | Rhonda | Porvoon Urheilijat |
2 | 10.23 | Hjort | Jessica | Porvoon Urheilijat |
3 | 10.40 | Jalkanen | Carla | Porvoon Urheilijat |
4 | 11.33 | Vänttinen | Janette | Porvoon Urheilijat |
5 | 12.52 | Riiheläinen | Anni | Porvoon Urheilijat |
6 | 13.43 | Nyman | Iida | Porvoon Urheilijat |
7 | 15.00 | Jalkanen | Brenda | Porvoon Urheilijat |
Tulokset 7.9.2013
Miehet 5km
1 | 16.59 | Hytönen | Timo | Hinthaaran viri |
2 | 17.39 | Pasanen | Teemu | Espoo |
3 | 19.29 | Leskinen | Eero | Porvoo |
4 | 19.34 | Tanninen | Keijo | Porvoo |
5 | 19.35 | Varjolaakso | Ville | OK ORIENT |
6 | 19.37 | Lauren | Tomi | Porvoo |
7 | 19.55 | Lönnström | Eric | PU |
8 | 19.57 | Jakkula | Matti | Oulun Yliopisto |
9 | 19.58 | Pihlajavesi | Mikko | Vantaa |
10 | 20.48 | Heikkerö | Peter | PU |
11 | 20.54 | Pischow | Santeri | Porvoo |
12 | 20.58 | Laine | Kalle | Porvoo |
13 | 21.07 | Harju | Matti | Porvoo |
14 | 21.38 | Jurmu | Jouni | IF Sibbo |
15 | 22.14 | Kortesmaa | Pekka | Porvoo |
16 | 22.22 | Nieminen | Harri | PU |
17 | 22.24 | Viljakainen | Kari | PU |
18 | 22.47 | Varjolaakso | Tatu | Ok Orient |
19 | 22.55 | Nurmivaara | Toni | Porvoo |
20 | 23.14 | Mäenpää | Janne | Porvoo |
21 | 23.25 | Vesterbacka | Jari | Porvoo |
22 | 26.08 | Hanska | Aleksanteri | Hinthaara |
23 | 28.23 | Hynynen | Tuomo | Turku |
24 | 34.45 | Hynynen | Sauli | Porvoo |
Naiset 5km
1 | 21.10 | Kontinen | Klaara | OK ORIENT |
2 | 23.53 | Kaukiainen | Maarit | Uusimaa Juoksee |
3 | 26.04 | Ristolainen | Laura | Porvoo |
4 | 26.09 | Salminen | Kirsi | Porvoo |
5 | 26.11 | Kaski | Sonja | Porvoo |
6 | 26.12 | Weckström | Liisa | Porvoo |
7 | 26.13 | Korhonen | Päivi | Klaukkala |
8 | 28.13 | Lehesvirta | Mari | Porvoo |
9 | 28.56 | Laine | Jenni | Porvoo |
10 | 32.15 | Lindelöf-Rask | Anna-Lena | PU |
11 | 32.16 | Kalmari | Ann-Mari | Porvoo |
12 | 32.30 | Naumanen | Paula | Porvoo |
13 | 34.45 | Herranen | Marjaana | Porvoo |
14 | 45.16 | Majander | Julia | Porvoo |
Pojat 2,65km
1 | 10.56 | Tanninen | Tuomas | PU |
2 | 11.09 | Hytönen | Otto | Viri |
3 | 11.47 | Hanska | Valtteri | Hinthaara |
4 | 12.01 | Lönnström | Elias | PU |
5 | 12.05 | Heikkerö | Joona | PU |
6 | 12.42 | Kortejärvi | Santeri | PU |
Tytöt 2,65km
1 | 10.17 | Jalkanen | Rhonda | PU |
2 | 10.30 | Jalkanen | Carla | PU |
3 | 10.31 | Hjort | Jessica | Porvoon Urheilijat |
4 | 11.13 | Niemi | Nea | PU |
5 | 11.51 | Vänttinen | Janette | PU |
6 | 11.55 | Lönnström | Melissa | PU |
7 | 12.45 | Nyman | Iida | PU |
8 | 13.37 | Riiheläinen | Anni | PU |
9 | 14.43 | Lehesvirta | Sylvia | Porvoo |
10 | 15.42 | Jalkanen | Brenda | PU |
11 | 15.42 | Uotila | Inari | PU |
12 | 26.14 | Einovaara | Sanni | Porvoo |
13 | 26.14 | Hynynen | Päivi | Turku |
Tulokset 8.6.2013
Miehet 5km
1 | 16,04 | Hytönen | Tommi | KU-58 |
2 | 18,09 | Virtanen | Jari | Rajan Urheilijat |
3 | 18,19 | Alden | Jan | Akilles |
4 | 18,44 | Hietamies | Kari | |
5 | 19,07 | Vainio | Juha | Porvoon Urheilijat |
6 | 19,24 | Pekonen | Jari | Hamarin Elo |
7 | 19,42 | Jalkanen | Robin | Porvoon Urheilijat |
8 | 19,43 | Laurèn | Tomi | Porvoo |
9 | 19,59 | Kyöstilä | Jukka | KU-58 |
10 | 20,39 | Ollitervo | Lauri | Old Horse |
11 | 20,46 | Varjolaakso | Ville | OK ORIENT |
12 | 20,48 | Lönnström | Eric | PU |
13 | 21,24 | Vesterbacka | Jari | Porvoo |
14 | 21,26 | Turunen | Marko | Porvoo |
15 | 21,29 | Heikkerö | Peter | Porvoon Urheilijat |
16 | 21,55 | Laamanen | Heikki | Porvoo |
17 | 21,59 | Andersson | Robert | Porvoo |
18 | 22,00 | Lampi | Anssi | Kerkkoon urheilijat |
19 | 22,21 | Viljakainen | Kari | Porvoon Urheilijat |
20 | 22,21 | Nieminen | Harri | PU |
21 | 22,47 | Söderberg | Petri | Porvoo |
22 | 22,50 | Masalin | Vesa-Matti | Askola |
23 | 23,03 | Vainio | Esa-Mati | Hunters |
24 | 23,24 | Varjolaakso | Tatu | OK ORIENT |
25 | 25,11 | Vesterbacka | Tuomo | PU |
26 | 25,15 | Siitonen | Mika | Porvoo |
27 | 27,32 | Varjolaakso | Jari | OK ORIENT |
28 | 28,07 | Fallström | Herbert | PU |
Naiset 5km
1 | 20,02 | Jalkanen | Ada | Porvoon Urheilijat |
2 | 20,53 | Jalkanen | Emma | Porvoon Urheilijat |
3 | 21,04 | Nurmi | Seija | Kerkkoon urheilijat |
4 | 22,19 | Kontinen | Klaara | OK ORIENT |
5 | 22,45 | Voutilainen | Tuula | Porvoon Urheilijat |
6 | 23,03 | Hedenstam | Teresa | Uusimaa Juoksee |
7 | 23,29 | Varjolaakso | Virpi | OK ORIENT |
8 | 24,13 | Kaukiainen | Maarit | Uusimaa Juoksee |
9 | 24,21 | Tiili | Emmi | Porvoon Urheilijat |
10 | 24,32 | Pyymäki | Pirjo | Kauniainen |
11 | 24,56 | Weckman | Jennifer | Uusimaa Juoksee |
12 | 24,59 | Nykänen | Leila | Porvoo |
13 | 25,25 | Paljakka | Kiia | Porvoon Urheilijat |
14 | 27,27 | Kortejärvi | Siiri | Porvoon Akilles |
15 | 28,14 | Porvali | Riikka | Haarajoki |
16 | 28,55 | Weckström | Liisa | Porvoo |
17 | 29,15 | Kortejärvi | Sari | Porvoo |
18 | 29,26 | Honkonen | Laura | Helsinki |
19 | 31,18 | Piironen | Pirjo | Järvenpää |
20 | 31,50 | Perälä | Riikka | Askola |
21 | 33,13 | Keski-Koukkari | Eveliina | Porvoo |
22 | 33,21 | Piirtala-Kettunen | Mari | Porvoo |
23 | 33,36 | Pellikka | Laura | Helsinki |
24 | 33,46 | Naumanen | Paula | Porvoo |
25 | 33,59 | Aittamaa | Anna-Reetta | Helsinki |
26 | 34,00 | Lindberg | Larissa | Askola, Huuvari |
27 | 34,03 | Hjort | Monica | Uusimaa Juoksee |
28 | 37,19 | Moilanen | Aino | Vantaa |
kesk. | Inkeroinen | Maarit | Helsinki |
Pojat 2,65km
1 | 12,16 | Heikkerö | Joona | Porvoon Urheilijat |
2 | 13,05 | Kortejärvi | Santeri | Porvoon Akilles |
3 | 16,50 | Hjort | Sebastian | Porvoon Urheilijat |
Tytöt 2,65km
1 | 10,37 | Jalkanen | Rhonda | Porvoon Urheilijat |
2 | 10,43 | Hjort | Jessica | Porvoon Urheilijat |
3 | 11,19 | Jalkanen | Carla | Porvoon Urheilijat |
4 | 11,45 | Niemi | Nea | Porvoon Urheilijat |
5 | 13,03 | Niemi | Pinja | Porvoon Urheilijat |
6 | 13,07 | Kiiski | Ada | PU |
7 | 16,26 | Jalkanen | Brenda | Porvoon Urheilijat |
8 | 16,26 | Uotila | Inari | PU |
9 | 18,15 | Puttonen | Pirjo | Askola |
Tulokset 18.5.2013
Miehet 5km
1 | 17:22 | Timo | Hytönen | Porvoo |
2 | 17:45 | Timo | Ristolainen | Uusimaa Juoksee |
3 | 18:18 | Innar | Sepp | JK Sarma Saaremaa |
4 | 18:53 | Robin | Jalkanen | Porvoon Urheilijat |
5 | 19:03 | Jari | Pekonen | Hamarin Elo |
6 | 19:28 | Juha | Vainio | Porvoon Urheilijat |
7 | 19:40 | Eero | Leskinen | Porvoo |
8 | 19:46 | Aulis | Salo | Porvoon Urheilijat |
9 | 20:24 | Robert | Andersson | Porvoo |
10 | 20:52 | Toni | Joutjärvi | PuiU |
11 | 20:57 | Peter | Heikkerö | Porvoon Urheilijat |
12 | 21:40 | Jari | Vesterbacka | Porvoo |
13 | 22:42 | Kari | Viljakainen | Porvoon Urheilijat |
14 | 22:44 | Pekka | Kortesmaa | Porvoo |
15 | 22:50 | Rolf | Grönhage | Porvoon Urheilijat |
16 | 22:53 | Harri | Nieminen | Porvoon Urheilijat |
17 | 23:54 | Ilkka | Suhonen | Helsinki |
18 | 25:33:00 | Toni | Nurmivaara | Porvoo |
19 | 25:45:00 | Juhana | Rahkonen | Porvoo |
20 | 26:05:00 | Tuomo | Vesterbacka | Porvoon Urheilijat |
21 | 27:57:00 | Herbert | Fallström | Porvoon Urheilijat |
22 | 31:30:00 | Jorma | Paljakka | Toldboys |
Naiset 5km
1 | 19:02 | Ada | Jalkanen | Porvoon Urheilijat |
2 | 20:20 | Seija | Mämmelä | Espoo |
3 | 20:22 | Mikaela | Söderström | Porvoon Urheilijat |
4 | 20:39 | Emma | Jalkanen | Porvoon Urheilijat |
5 | 21:22 | Evita | Itkonen | Porvoon Urheilijat |
6 | 21:45 | Lina | Romberg | Porvoon Urheilijat |
7 | 21:52 | Tuula | Voutilainen | Porvoon Urheilijat |
8 | 22:03 | Marja | Töytäri | Porvoon Urheilijat |
9 | 22:34 | Janita | Smidtslund | Porvoon Urheilijat |
10 | 23:57 | Heidi | Levander | Porvoo |
11 | 24:05:00 | Leila | Nykänen | Porvoo |
12 | 24:26:00 | Emmi | Tiili | Porvoon Urheilijat |
13 | 24:36:00 | Maarit | Kaukiainen | Uusimaa Juoksee |
14 | 24:59:00 | Jennifer | Weckman | Uusimaa Juoksee |
15 | 27:00:00 | Siiri | Kortejärvi | Porvoon Akilles |
16 | 27:45:00 | Elina | Wilkman | Helsinki |
17 | 28:29:00 | Riikka | Porvali | Haarajoki |
18 | 28:56:00 | Kiia | Paljakka | Porvoon Urheilijat |
19 | 29:09:00 | Tiina | Lounavuo | Porvoo |
20 | 30:47:00 | Kirsi | Kettunen | Porvoo |
21 | 31:14:00 | Jenni | Laine | Porvoo |
22 | 32:19:00 | Tiina | Rahkonen | Porvoo |
23 | 33:55:00 | Paula | Naumanen | Porvoo |
24 | 34:02:00 | Anu-Mari | Kalmari | Porvoo |
25 | 34:02:00 | Monica | Hjort | Porvoo |
26 | 34:12:00 | Anna-Lena | Lindelöf-Rask | Porvoo |
27 | 34:12:00 | Pia | Vennerström | Sipoo |
28 | 39:39:00 | Julia | Majander | Porvoo |
Pojat 2,65km
1 | 11:29:00 | Anton | Paljakka | Porvoon Urheilijat |
2 | 12:14:00 | Joona | Heikkerö | Porvoon Urheilijat |
Tytöt 2,65km
1 | 10:38:00 | Rhonda | Jalkanen | Porvoon Urheilijat |
2 | 10:47:00 | Sabina | Tuovinen | Porvoon Urheilijat |
3 | 11:13:00 | Carla | Jalkanen | Porvoon Urheilijat |
4 | 12:11:00 | Janette | Vänttinen | Porvoon Urheilijat |
5 | 13:43:00 | Anni | Rahkonen | Porvoon Urheilijat |
6 | 15:25:00 | Brenda | Jalkanen | Porvoon Urheilijat |
7 | 17:43:00 | Luna | Laine | Porvoo |