Tulokset 11.10.2014
Miehet 5km
1 | 17:45 | Liuha Jouko | Petoteam |
2 | 18:59 | Pekonen Jari | Hamarin Elo |
3 | 19:42 | Lensu Vesa | Pakilan Visa |
4 | 19:59 | Heikkerö Peter | PorvU |
5 | 20:19 | Heininen Juha | PU |
6 | 20:58 | Lattu Matti | Porvoon Shirokawa |
7 | 21:26 | Mäkelä Jouko | Porvoo |
8 | 21:52 | Peitsoma Marko | Uusimaa Juoksee |
9 | 22:01 | Laitala Rasmus | Porvoo |
10 | 22:31 | Viljanen Lauri | Tikkakoski |
11 | 23:23 | Raitavuo Samuel | Juoksukoulu |
12 | 23:39 | Honkaniemi Kerkko | Helsinki |
13 | 24:06 | Still Magnus | Borgå |
14 | 24:09 | Virtanen Vesa | Juoksukoulu |
15 | 24:52 | Lindholm Timo | Porvoo |
16 | 24:58 | Kulju Kaj | Borgå |
17 | 25:43 | Korkolainen Miikkali | Porvoo |
18 | 25:50 | Saarentaus Hannu | Espoo |
19 | 27:14 | Fallström Herbert | PU |
20 | 29:02 | Huovinen Petri | Porvoo |
21 | 29:27 | Karlsson Leif | Porvoo |
Naiset 5km
1 | 18:00 | Jäppinen Mona | PorvU |
2 | 19:08 | Jalkanen Emma | PU |
3 | 19:31 | Paunonen Aino | TuUL |
4 | 19:49 | Hokkanen Pihla | Savonlinnan Riento |
5 | 21:02 | Laukkanen Silja | Loviisa |
6 | 21:42 | Itkonen Evita | Porvoon Urheilijat |
7 | 22:20 | Rasela Sina | BS-PU Triathlon |
8 | 22:30 | Toivoniemi Milka | Porvoo |
9 | 23:35 | Heimonen Annamari | Helsinki |
10 | 23:39 | Niemi Pinja | Porvoon Urheilijat |
11 | 24:24 | Åkerman Milla | Porvoo |
12 | 24:44 | Hirtentreu Merle | Porvoo |
13 | 24:50 | Aropaltio Aino | Juoksukoulu |
14 | 26:03 | Tiitinen Heli | Juoksukoulu |
15 | 26:07 | Uusimäki Vilma | |
16 | 26:19 | Väätämöinen Sanna | Lahti Sport 35+ |
17 | 26:38 | Halonen Kirsi-Maria | Porvoo |
18 | 26:45 | Räty Sara | Porvoo |
19 | 27:17 | Bäckman Tov | Porvoo |
20 | 29:02 | Huovinen Tiina | Juoksukoulu |
21 | 30:38 | Forsell Piritta | Uusimaa Juoksee |
22 | 31:13 | Lapinniemi Kiiamaria | Uusimaa Juoksee |
23 | 31:46 | Hautala Mirva | Juoksukoulu |
24 | 32:43 | Rico Tiina | Helsinki |
25 | 33:17 | Wallin Lotta | Porvoo |
26 | 34:03 | Uotila Aune | Kilpisjärven Saana-Veikot |
27 | 38:15 | Karlsson Ann-Kristin | Juoksukoulu |
28 | 38:15 | Karlsson Linnea | Juoksukoulu |
29 | 38:52 | Luukka Susanna | Juoksukoulu |
30 | 38:52 | Luukka Henna | Juoksukoulu |
31 | 39:01 | Lehtonen Cilla | Juoksukoulu |
32 | 42:30 | Ådahl Ninja | Juoksukoulu |
ei ajanott. | Nieminen Anna | Juoksukoulu | |
ei ajanott. | Ketoja Sirkku | Juoksukoulu | |
ei ajanott. | Lindström Emilia | Juoksukoulu | |
ei ajanott. | Ketoharju Mira | Juoksukoulu | |
eri reitti 32:20 | Mattila Anna-Katariina | Porvoo | |
eri reitti 32:20 | Koljonen Piritta |
Pojat 2,65km
1 | 10:51 | Heikkerö Joona | PorvU |
2 | 11:47 | Lönnström Elias | PU |
3 | 12:16 | Siljamo Eino | Futura Juniorit |
4 | 14:37 | Riiheläinen Eino | PU |
Tytöt 2,65km
1 | 10:11 | Jalkanen Rhonda | PU |
2 | 10:19 | Jalkanen Carla | PU |
3 | 10:33 | Niemi Nea | Porvoon Urheilijat |
4 | 11:35 | Riiheläinen Anni | PU |
5 | 11:45 | Lönnström Melissa | PU |
6 | 12:01 | Vilkko Hilla | PorvU |
7 | 14:25 | Luts Sofia | Porvoo |
8 | 15:36 | Uotila Inari | PU |
9 | 15:45 | Nyman Anna-Lydia | Porvoon Urheilijat |
10 | 15:45 | Luts Sabina | Porvoo |
11 | 15:46 | Riiheläinen Iitu | PU |
12 | 15:48 | Jalkanen Brenda | PU |
Tulokset 6.9.2014
Miehet 5km
1 | 18:52 | Lettojärvi Eero | Orimattilan Jymy |
2 | 18:54 | Hietamies Kari | Porvoon Urheilijat |
3 | 19:03 | Alen Heikki | PU |
4 | 19:10 | Luts Arvo | Porvoo |
5 | 19:13 | Salo Aulis | Porvoon Urheilijat |
6 | 19:18 | Bergman Victor | BoGy |
7 | 19:22 | Kuosmanen Marko | Espoo |
8 | 19:22 | Joensuu Jussi | Xtri Lahti |
9 | 19:23 | Saarnio Juha | Järvenpää |
10 | 19:25 | Pekonen Jari | Hamarin Elo |
11 | 19:27 | Karlsson Fredrik | BoGy |
12 | 19:28 | Moilanen Arto | PHVU |
13 | 19:48 | Blomqvist Jere | BoGy |
14 | 19:51 | Majander Jukka | PorvU |
15 | 19:58 | Knuutila Tero | Hki |
16 | 20:05 | Heikkerö Peter | PorvU |
17 | 20:14 | Huotari Patrick | Team Rönnäs |
18 | 20:15 | Kullström Anders | Liljendal |
19 | 20:28 | Grönholm Niklas | BoGy |
20 | 20:42 | Mäkelä Jouko | Porvoo |
21 | 21:11 | Kiiski Eetu | – |
22 | 21:15 | Ovaska Tuomas | Porvoo |
23 | 21:27 | Tommola Tuomas | Porvoo |
24 | 21:27 | Wennerqvist Kennet | Porvoo |
25 | 21:28 | Tanninen Tuomas | PU |
26 | 22:16 | Pesola Jarkko | PU |
27 | 22:44 | Viljakainen Kari | PU |
28 | 22:50 | Peitsoma Marko | Uusimaa Juoksee / Porvoo |
29 | 23:14 | Jantunen Petri | Porvoo |
30 | 23:38 | Westerholm Oskari | KU-58 |
31 | 23:43 | Tallberg Lukas | BoGy |
32 | 24:05 | Huopalainen Raine | Askola |
33 | 24:35 | Lindholm Timo | Porvoo |
34 | 24:39 | Harlin Tony | Nesteoil |
35 | 28:14 | Karlsson Sören | Borgå |
36 | 34:10 | Huttunen Martti | Porvoo |
Naiset 5km
1 | 17:21 | Kuivisto Sara | PorvU |
2 | 20:04 | Myllynen Hanna | Tampere |
3 | 20:35 | Mämmelä Seija | Espoo |
4 | 20:38 | Nurmi Tiina | Kotka |
5 | 20:41 | Juga Emma | If Sibbo Vargarna |
6 | 21:45 | Riihola Sandra | Keravan Urheilijat |
7 | 22:27 | Voutilainen Tuula | PorvU |
8 | 23:10 | Peltonen Sari | Uusimaa Juoksee |
9 | 24:55 | Weckström Linda | Porvoo |
10 | 25:38 | Jatkola Eva | BoGy |
11 | 25:50 | Hirtentreu Merle | Porvoo |
12 | 25:54 | Väätämöinen Sanna | Lahti Sport 35+ |
13 | 26:50 | Mäntyniemi Anne | Porvoo |
14 | 28:10 | Putkuri Hanna | Kerava |
15 | 28:43 | Tuomala Minna | Uusimaa Juoksee |
16 | 28:58 | Uusimäki Veera | – |
17 | 29:15 | Metsä Jaana | Porvoo |
18 | 29:22 | Tommola Tiina | Porvoo |
19 | 29:39 | Nopanen Noora | Kotka |
20 | 29:42 | Haukka Riitta | Porvoo |
21 | 34:10 | Sieppi Salla | Porvoo |
ei ajanott. | Reijonen Laura | Porvoo |
Pojat 2,65km
1 | 11:19 | Heikkerö | Joona | PorvU |
2 | 13:32 | Riiheläinen | Eino | PU |
3 | 14:32 | Hjort | Sebastian | PorvU |
4 | 14:37 | Mäntyniemi | Lassi | Porvoo |
Tytöt 2,65km
1 | 10:27 | Jalkanen | Rhonda | Porvoon Urheilijat |
2 | 10:28 | Jalkanen | Carla | Porvoon Urheilijat |
3 | 10:57 | Luts | Sandra | Porvoo |
4 | 11:22 | Vänttinen | Janette | PorvU |
5 | 11:26 | Riiheläinen | Anni | PU |
6 | 11:52 | Niemi | Nea | PU |
7 | 12:10 | Vilkko | Hilla | PorvU |
8 | 12:34 | Nyman | Iida | PU |
9 | 13:58 | Luts | Sofia | Porvoo |
10 | 14:13 | Eriksson | Jenny | PU |
11 | 14:23 | Nyman | Anna-Lydia | PU |
12 | 15:13 | Luts | Sabina | Porvoo |
13 | 15:23 | Riiheläinen | Iitu | PU |
14 | 15:26 | Jalkanen | Brenda | Porvoon Urheilijat |
Tulokset 7.6.2014
Miehet 5km
1 | 16,17 | Lipiäinen | Lauri | Sjundeå IF |
2 | 18,35 | Alden | Jan | PorvU |
4 | 18,53 | Lensu | Vesa | Pakilan Visa |
5 | 19,07 | Luts | Arvo | Porvoo |
6 | 19,22 | Pekonen | Jari | PorvU |
7 | 19,27 | Tanninen | Keijo | PorvU |
8 | 19,45 | Saarnio | Juha | Järvenpää |
9 | 20,37 | Heikkerö | Peter | PorvU |
10 | 20,40 | Jurmu | Jouni | IF Sibbo Vargarna |
11 | 21,09 | Saarnio | Mikko | Helsinki |
12 | 21,14 | Lattu | Matti | Shirokawa |
13 | 21,24 | Tanninen | Tuomas | PorvU |
14 | 21,27 | Mäntyniemi | Miika | Porvoo |
15 | 22,22 | Laamanen | Heikki | Porvoo |
16 | 23,01 | Nrmivaara | Toni | Uusimaa Juoksee |
17 | 23,05 | Peitsoma | Marko | Porvoo |
18 | 24,40 | Vesterbacka | Tuomo | PorvU |
19 | 24,51 | Lindholm | Timo | Porvoo |
20 | 25,46 | Huotari | Jari | Lahti |
21 | 26,18 | Still | Magnus | Porvoo |
22 | 26,52 | Fallström | Herbert | PorvU |
23 | 26,56 | Mainio | Juho | Porvoo |
24 | 28,25 | Salminen | Timo | Juoksukoulu |
25 | 29,15 | Raski | Tommi | Kouvola |
Naiset 5km
1 | 19,32 | Jäppinen | Mona | PorvU |
2 | 21,39 | Nordling | Sirpa | PorvU |
3 | 24,56 | Buddas | Hanna | Porvoo |
4 | 27,11 | Patey | Katariina | Porvoo |
5 | 27,41 | Raski | Helena | Kouvola |
6 | 28,05 | Hirtentreu | Merle | Porvoo |
7 | 28,10 | Käpynen | Oona | Porvoo |
8 | 28,10 | Leinonen | Suvi | Helsinki |
9 | 28,10 | Wiiala | Eija-Sinikka | Porvoo |
10 | 28,20 | Elmgren | Tarja | Uusimaa Juoksee |
11 | 28,37 | Aropaltio | Aino | Porvoo |
12 | 28,37 | Stade | Tanja | Porvoo |
13 | 29,27 | Maltari | Minna | Helsinki |
14 | 29,27 | Wejberg | Viivi | Helsinki |
15 | 29,49 | Haukka | Riitta | Porvoo |
16 | 29,49 | Kotamäki | Karita | Porvoo |
17 | 30,22 | Tuomala | Minna | Uusimaa Juoksee |
18 | 31,40 | Vennerström | Pia | PorvU |
19 | 31,40 | Simolin | Helena | Porvoo |
20 | 34,32 | Lepänluoma | Jenni | Porvoo |
21 | 34,32 | Eskola | Riika | Kerava |
ei ajanot. | Koskinen | Kati | Porvoo | |
ei ajanot. | Westerberg | Tanja | Shirokawa | |
ei ajanot. | Kasurinen | Maria | Shirokawa |
Pojat 2,65km
1 | 11,14 | Kasurinen | Victor | Shirokawa |
2 | 11,18 | Eriksson | Rasmus | PorvU |
3 | 14,36 | Meenisai | Toto | Porvoo |
4 | 14,42 | Riiheläinen | Eino | PorvU |
5 | 16,03 | Hjort | Sebastian | PorvU |
Tytöt 2,65km
1 | 10,17 | Hjort | Jessica | PorvU |
2 | 10,51 | Jalkanen | Carla | PorvU |
3 | 11,02 | Vänttinen | Janette | PorvU |
4 | 12,10 | Riiheläinen | Anni | PorvU |
5 | 13,32 | Eriksson | Jenny | PorvU |
6 | 13,45 | Jalkanen | Brenda | PorvU |
7 | 14,27 | Luts | Sofia | Porvoo |
8 | 14,52 | Tauriainen | Aada | PorvU |
9 | 15,03 | Uotila | Inari | PorvU |
10 | 15,19 | Luts | Sabina | Porvoo |
11 | 16,46 | Riiheläinen | Iitu | PorvU |
12 | 16,48 | Nyman | Anna-Lydia | PorvU |
Tulokset 17.5.2014
Miehet 5km
1 | 17,48 | Robinson | Richard | Helsinki |
2 | 18,17 | Bremer | Jan | Porvoo |
3 | 18,20 | Alden | Jan | PorvU |
4 | 18,34 | Joensuu | Jussi | XTRI Lahti |
5 | 18,37 | Hietamies | Kari | Porvoo |
6 | 18,45 | Lensu | Vesa | Pakilan Visa |
7 | 18,54 | Sjöberg | Gisle | BS-PU |
8 | 19,19 | Pekonen | Jari | Hamarin Rlo |
9 | 19,27 | Hanska | Petri | Hinthaaran Viri |
10 | 19,30 | Blom | Sami | Porvoo |
11 | 19,33 | Fransman | Sam | UFK |
12 | 19,40 | Salo | Aulis | PorvU |
13 | 20,43 | Ollitervo | Lauri | Vantaa |
14 | 20,47 | Kullström | Anders | Liljedal |
15 | 20,54 | Andersson | Robert | Porvoo |
16 | 20,59 | Masalin | Vesa-Matti | Uusimaa Juoksee |
17 | 21,12 | Mäkelä | Jouko | Juoksukoulu |
18 | 21,20 | Saarnio | Mikko | Helsinki |
19 | 21,22 | Pekkola | Soini | Elimäen vauhti |
20 | 21,38 | Lampi | Anssi | Kerkkoon Urheilijat |
21 | 21,47 | Mäntyniemi | Miika | Porvoo |
22 | 22,08 | Jokinen | Janne | PorvU |
23 | 22,50 | Pokela | Joonas | Porvoo |
24 | 23,29 | Vesterbacka | Tuomo | PorvU |
25 | 23,34 | Peitsoma | Marko | Porvoo |
26 | 23,39 | Nurmivaara | Toni | Uusimaa Juoksee |
27 | 24,45 | Hanska | Aleksanteri | Hinthaaran Viri |
28 | 24,56 | Lindell | Vesa | Juoksukoulu |
29 | 25,27 | Lindholm | Timo | Porvoo |
30 | 26,48 | Fallström | Herbert | PorvU |
31 | 26,50 | Korkolainen | Miikkali | Porvoo |
32 | 27,46 | Bäckman | Tor | Porvoo |
33 | 27,50 | Korkolainen | Jani | Juoksukoulu |
34 | 29,22 | Kettunen | Juhani | Gammelbacka |
35 | 36,45 | Mäkelä | Jani | Juoksukoulu |
Naiset 5km
1 | 20,47 | Jääskeläinen | Paula | Kenttäurheilijat-58 |
2 | 20,50 | Töytäri | Marja | PorvU |
3 | 21,32 | Konttinen | Klaara | Akilles |
4 | 21,35 | Nordling | Sirpa | PorvU |
5 | 22,27 | Rasela | Sina | BS-PU Triathlon |
6 | 25,10 | Kaukiainen | Maarit | Uusimaa Juoksee |
7 | 26,04 | Salmi | Virpi | Juoksukoulu |
8 | 26,41 | Kaski | Sonja | Porvoo |
9 | 27,19 | Metso | Susanna | Juoksukoulu |
10 | 27,26 | Majander | Jasmin | Juoksukoulu |
11 | 27,48 | Mielikäinen | Ines | Juoksukoulu |
12 | 27,49 | Mielikäinen | Ilse | Juoksukoulu |
13 | 27,51 | Korkolainen | Sanna | Juoksukoulu |
14 | 28,45 | Rämö | Tuija | Porvoo |
15 | 28,46 | Ala-Rasula | Kati | KuKu |
16 | 29,06 | Tommola | Tiina | Porvoo |
17 | 30,14 | Stade | Tanja | Juoksukoulu |
18 | 30,56 | Rahkonen | Tiina | Juoksukoulu |
19 | 31,01 | Kling | Eija | Juoksukoulu |
20 | 31,08 | Hatakka | Sari | Juoksukoulu |
21 | 31,09 | Meriluoto | Anu | Juoksukoulu |
22 | 31,37 | Kalmari | Anu | Uusimaa Juoksee |
23 | 31,48 | Forsell | Piritta | Juoksukoulu |
24 | 31,49 | Forslund | Jaana | Juoksukoulu |
25 | 31,52 | Lindroth | Anne-Mari | Juoksukoulu |
26 | 32,13 | Forsblom | Mona | Porvoo |
27 | 32,19 | Laurila | Mikaela | Juoksukoulu |
28 | 32,42 | Haukka | Riitta | Juoksukoulu |
29 | 33,19 | Johansson | Heli | Porvoo |
30 | 33,19 | Spring | Daniela | Juoksukoulu |
31 | 34,16 | Vihreäluoto | Jaana | Juoksukoulu |
32 | 34,30 | Lindman | Camilla | Juoksukoulu |
33 | 34,46 | Kalliojärvi | Kirsti | Juoksukoulu |
34 | 35,38 | Backman | Ulla | Juoksukoulu |
35 | 35,44 | Lehtinen | Marjut | Juoksukoulu |
36 | 35,44 | Rautiainen | Pirjo | Juoksukoulu |
37 | 36,55 | Väisänen | Senni | Juoksukoulu |
38 | 36,55 | Mäkelä | Mira | Juoksukoulu |
39 | 37,38 | Ylander | Anika | Juoksukoulu |
Pojat 2,65km
1 | 11,09 | Hanska | Valtteri | Hinthaaran Viri |
2 | 11,39 | Heikkerö | Joona | PorvU |
3 | 11,44 | Fransman | Robin | UFK |
4 | 12,16 | Fransman | Benjamin | UFK |
5 | 12,45 | Siljamo | Eino | Futura |
6 | 15,51 | Hjort | Sebastian | PorvU |
7 | 17,52 | Backman | Kasper | Porvoo |
8 | 17,53 | Backman | Oliver | Porvoo |
Tytöt 2,65km
1 | 10,03 | Hjort | Jessica | PorvU |
2 | 10,36 | Jalkanen | Carla | PorvU |
3 | 10,37 | Luts | Sandra | Porvoo |
4 | 10,41 | Niemi | Nea | PorvU |
5 | 11,10 | Vänttinen | Janette | PorvU |
6 | 12,11 | Riiheläinen | Anni | PorvU |
7 | 13,49 | Nyman | Iida | PorvU |
8 | 14,13 | Luts | Sofia | Porvoo |
9 | 14,13 | Hanska | Eveliina | Hinthaaran Viri |
10 | 14,26 | Luts | Sabina | Porvoo |
11 | 15,15 | Jalkanen | Brenda | PorvU |
12 | 15,41 | Tauriainen | Aada | PorvU |
13 | 16,07 | Riiheläinen | Iitu | PorvU |
14 | 16,46 | Nyman | Anna-Lydia | PorvU |