Tulokset 5.9.2015
Miehet 10km
1 | Leppäkorpi Timo | KU-58 | 37,01 |
2 | Siljamo Ville | Fc HH | 37,04 |
3 | Lindqvist Petri | Korske | 38,38 |
4 | Ahonen Sante | Porvoo | 42,16 |
5 | Mäntyniemi Miika | Mariankadun matelijat | 42,31 |
6 | Pekonen Jari | PorvU | 43,22 |
7 | Lattu Matti | Shirokawa | 44,22 |
8 | Koskinen Niko | porvoo | 48,40 |
9 | Green Mattias | Porvoo | 49,33 |
10 | Päkkilä Perttu | Turku | 50,07 |
11 | Cabo Rodriguez Agustin | 51,26 | |
12 | Lehtinen Lasse | Loviisa | 51,33 |
13 | Postila Ville | Porvoo | 51,36 |
14 | Vesterbacka Tuomo | PorvU | 51,37 |
15 | Lindström Kalle | Porvoo | 51,44 |
16 | Nyberg Max | Porvoo | 52,07 |
17 | Green Mats | Akilles Aok | 58,11 |
Naiset 10km
1 | Haglund Emma | Porvoo | 44,59 |
2 | Lamminpää Kaisa | PorvU | 49,17 |
3 | Hirtentreu Merle | Uusimaa Juoksee | 49,52 |
4 | Valonen Jenni | Järvenpää | 50,06 |
5 | Lassenius Eevu | Uusimaa Juoksee | 53,02 |
6 | Ek Mervi | PorvU | 53,12 |
7 | Nevalainen-Pohjala Niina | BS-PU | 55,43 |
8 | Seppälä Milla | Vihti | 56,54 |
9 | Lemmik Mariliis | Estonia | 57,01 |
10 | Viiru Kirsi | Kerava | 57,17 |
11 | Weckström Linda | Porvoo | 57,44 |
12 | Kuosmanen Sari | Porvoo | 58,07 |
13 | Uutela Linda | Porvoo | 59,02 |
14 | Friman Mari | Mäntsälä | 1.01,13 |
Miehet 5km
1 | Puranen Eerik | Saarijärven Pullistus | 18,00 |
2 | Petäistö Matias | Porvoo | 18,01 |
3 | Mikkelä Ari | Anjalan Liitto | 18,05 |
4 | Joensuu Jussi | XTRI Lahti | 19,15 |
5 | Alén Heikki | PorvU | 19,34 |
6 | Masalin Vesa-Matti | Uusimaa Juoksee | 20,54 |
7 | Jäppinen Pertti | PorvU | 21,06 |
8 | Kasurinen Victor | Shirokawa | 21,19 |
9 | Vilén Heikki | Tampere | 21,21 |
10 | Rinnekoski Jouni | Kotka | 21,22 |
11 | Peitsoma Marko | Uusimaa Juoksee | 21,37 |
12 | Wennerqvist Kennet | Porvoo | 21,47 |
13 | Harju Matti | Porvoo | 22,07 |
14 | Koskelainen Arto | Mariankadun matelijat | 22,39 |
15 | Haglund Alexander | Porvoo | 24,05 |
16 | Mäenpää Janne | Lajinsa Viimeiset | 24,35 |
17 | Still Magnus | Borgå | 24,37 |
18 | Karlsson Leif | Porvoo | 24,48 |
19 | Metsäpelto Mikko | Porvoo | 26,47 |
20 | Mäkinen Juha | 28,03 | |
21 | Kekäläinen Markus | Lajinsa Viimeiset | 29,17 |
22 | Alasalmi Lauri | Porvoo | 32,09 |
23 | Siljamo Esko | Porvoo | 32,19 |
Naiset 5km
1 | Söderström Mikaela | Helsinki | 19,16 |
2 | Jalkanen Rhonda | PorvU | 20,18 |
3 | Vänttinen Janette | PorvU | 20,29 |
4 | Peltonen Sari | PorvU | 21,42 |
5 | Nordling Sirpa | PorvU | 22,04 |
6 | Mäntyniemi Anne | Mariankadun matelijat | 22,18 |
7 | Lehtineva Kamilla | PorvU | 22,38 |
8 | Uwamahoro Clemence | PorvU | 22,39 |
9 | Hovilehto Tuija | PorvU | 23,51 |
10 | Pylvänäinen Heidi | Jyväskylän Pallokerho | 25,26 |
11 | Byman Aino | Myllykoski | 26,00 |
12 | Lindfors Ida | Porvoo | 27,17 |
13 | Kiiveri Emmi | Porvoo | 27,25 |
14 | Elomaa Sanni | 27,29 | |
15 | Saarinen Johanna | Porvoo | 29,00 |
16 | Backman Marlene | Porvoo | 29,09 |
17 | Murto Pia | Helsinki | 29,26 |
18 | Rask Tova | PorvU | 29,57 |
19 | Lapinniemi Kiiamaria | Porvoo | 30,23 |
20 | Lindstedt Sofia | Loviisa | 30,23 |
21 | Lindstedt Pinja | PorvU | 30,24 |
22 | Rask Anna-Lena | PorvU | 31,05 |
23 | Nykänen Sanna | PorvU | 31,16 |
24 | Lämsä Terhi | Helsinki | 31,33 |
25 | Kalmari Anu | PorvU | 31,47 |
26 | Kankainen-Larsson Seija | Porvoo | 32,21 |
27 | Sandström Annette | Sipoo | 33,19 |
28 | Abuelfahem Samia | Shirokawa | 36,49 |
29 | Kettunen Elisabeth | Porvoo | 38,24 |
Pojat 2,5km
1 | Korpi Tero | KU-58 | 10,02 |
2 | Heikkerö Joona | PorvU | 10,05 |
3 | Mölsä Niilo | Porvoo | 11,53 |
4 | Tyni Rasmus | Porvoo | 14,07 |
5 | Vilkko Amos | PorvU | 14,08 |
6 | Lattu Niilo | Shirokawa | 14,12 |
7 | Siljamo Eino | FcFj P-04 | 14,13 |
8 | Päkkilä Olli | Turku | 14,51 |
9 | Soiramo Luka | PorvU | 15,51 |
Tytöt 2,5km
1 | Jalkanen Carla | PorvU | 9,48 |
2 | Riiheläinen Anni | PorvU | 10,52 |
3 | Kytösyrjä Reetta | PorvU | 13,01 |
4 | Jalkanen Brenda | PorvU | 13,10 |
5 | Uotila Inari | PorvU | 13,19 |
6 | Kuosmanen Iiris | Porvoo | 16,12 |
7 | Kuosmanen Eerika | Porvoo | 16,13 |
8 | Spring Ida | PorvU | 16,58 |
9 | Siljamo Elna | FcFj T-08-10 | 17,49 |
10 | Vesterbacka Veera | PorvU | 27,38 |
Tulokset 23.5.2015
Miehet 10km
1 | 39,51 | Järvi | Joni | Helsinki |
2 | 39,51 | Pekonen | Jari | PU |
3 | 41,41 | Heikkerö | Peter | PU |
4 | 42,47 | Soininen | Aleksi | Vantaan Salamat |
5 | 43,01 | Peltola | Harri | Sippolan Kunto |
6 | 47,27 | Viljakainen | Kari | PU |
7 | 47,51 | Eskola | Teemu | Pukkilan Vesa |
8 | 47,56 | Valkeapää | Oula | Kittilä |
9 | 49,00 | Koskinen | Niko | Iitti |
10 | 49,43 | Silvennoinen | Tomi | Porvoo |
11 | 51,19 | Liljeberg | Jesse | Porvoo |
12 | 51,20 | Kaksonen | Janne | Juoksukoulu |
13 | 51,34 | Green | Mattias | Porvoo |
14 | 52,20 | Nyberg | Max | Borgå |
15 | 53,47 | Lehtinen | Lasse | Loviisa |
16 | 53,53 | Lehtoalho | Jaakko | Vantaa |
17 | 54,07 | Heijari | Mika | Juoksukoulu |
18 | 54,08 | Oikarinen | Niilo | Juoksukoulu |
19 | 54,21 | Päkkilä | Perttu | Turku |
20 | 55,07 | Postila | Ville | Porvoo |
21 | 1.02,12 | Green | Mats | Porvoo |
22 | 1.03,54 | Lappi | Janne | Nummela |
23 | 1.05,19 | Koivisto | Mikko | Nokia Maraton Team |
24 | 1.12,10 | Tähti | Pasi | Askola |
Naiset 10km
1 | 45,01 | Haglund | Emma | Porvoo |
2 | 46,18 | Ek | Tanja | PU |
3 | 47,52 | Magnusson | Miita | Juoksukoulu |
4 | 49,29 | Lamminpää | Kaisa | Juoksukoulu |
5 | 51,33 | Åkerman | Milla | Porvoo |
6 | 52,51 | Hintertreu | Merle | Uusimaa Juoksee |
7 | 54,54 | Ala-Lipasti | Raisa | Mäntsälä |
8 | 54,59 | Heijari | Merja | Juoksukoulu |
9 | 55,39 | Lehtonen | Elina | Espoo |
10 | 58,25 | Tarmi | Sanna | Shirokawa |
11 | 1.00,32 | Peltola | Eevi | BS-PU |
11 | 1.00,32 | Back | Julia | Porvoo |
13 | 1.02,26 | Kuosmanen | Sari | Porvoo |
14 | 1.04,20 | Vilenius | Carolina | Juoksukoulu |
15 | 1.05,38 | Odiah | Liisa | Porvoo |
15 | 1.05,38 | Lehesvirta | Mari | Porvoo |
17 | 1.05,52 | Koskela | Minna | Lahti |
17 | 1.05,52 | Hallberg | Taina | Lahti |
19 | 1.06,01 | Rintala | Lea | Juoksukoulu |
20 | 1.08,12 | Reis | Satu | Järvenpää |
21 | 1.12,05 | Reis | Heidi | Helsinki |
Miehet 5km
1 | 17,06 | Arza | Xabi Artega | BS-PU Triathlon |
2 | 19,55 | Lattu | Matti | Shirokawa |
3 | 19,58 | Vainio | Juha | Uusimaa Juoksee |
4 | 20,13 | Kullström | Anders | Liljendal |
5 | 20,29 | Laukkanen | Marko-Tapio | Loviisa |
6 | 20,54 | Tanninen | Tuomas | PU |
7 | 20,56 | Heijari | Väinö | Juoksukoulu |
8 | 21,32 | Vilén | Heikki | Tampere |
9 | 21,48 | Wennerqvist | Kennet | Porvoo |
10 | 22,07 | Peitsoma | Marko | Uusimaa Juoksee |
11 | 22,49 | Westerholm | Oskari | KU-58 |
12 | 23,38 | Still | Magnus | Borgå |
13 | 25,15 | Lindholm | Timo | Porvoo |
14 | 25,44 | Karlsson | Leif | Porvoo |
15 | 26,51 | Fallström | Herbert | PU |
16 | 27,45 | Bäckman | Tor | Porvoo |
17 | 29,54 | Lindberg | Gustaf | Sipoo |
18 | 31,26 | Kettunen | Juhani | Gammelbacka |
19 | 34,05 | Hjort | Mika | Juoksukoulu |
20 | 39,17 | Rantala | Jarmo | Paimio |
21 | 39,43 | Alasalmi | Lauri | Porvoo |
22 | 40,42 | Paavilainen | Tero | PU |
Naiset 5km
1 | 21,09 | Vänttinen | Janette | PU |
2 | 21,46 | Puurtinen | Heidi | Porvoo |
3 | 22,00 | Nordling | Sirpa | PU |
4 | 25,55 | Weckström | Linda | Porvoo |
5 | 27,09 | Lindfors | Ida | Porvoo |
6 | 27,33 | Kiiveri | Emmi | Porvoo |
7 | 27,59 | Lapinniemi | Kiiamaria | Porvoo |
8 | 28,07 | Bergholm-Taipalus | Anette | PU |
9 | 28,11 | Hatunen | Saara | BS-PU |
10 | 29,25 | Hatunen | Anna | BS-PU |
11 | 30,32 | Montulet | Jaana | Juoksukoulu |
12 | 31,36 | Grönqvist-Lehtonen | Jonna | Juoksukoulu |
13 | 32,53 | Vennerström | Pia | PU |
13 | 32,53 | Lindelör-Rask | Anna-Lena | Porvoo |
15 | 33,12 | Lundqvist | Carina | Juoksukoulu |
15 | 33,12 | Heikkinen | Malin | Juoksukoulu |
17 | 33,30 | Aalto | Johanna | Juoksukoulu |
18 | 33,45 | Nykänen | Sanna | Juoksukoulu |
19 | 33,59 | Backman | Anne | Juoksukoulu |
20 | 34,12 | Hjort | Monica | Porvoo |
21 | 34,14 | Starck | Anne | Juoksukoulu |
22 | 34,46 | Backman | Marlene | Juoksukoulu |
23 | 34,48 | Runsten | Kaijaleena | Juoksukoulu |
24 | 35,07 | Westerberg | Tanja | Shirokawa |
25 | 35,16 | Andersson | Charlotta | Helsingfors |
26 | 35,39 | Lahtinen | Pirjo | Porvoo |
27 | 35,45 | Lfahem | Samia Abue | Shirokawa |
28 | 36,07 | Vainonen | Tuija | Juoksukoulu |
28 | 36,07 | Gustafsson | Marina | Juoksukoulu |
30 | 36,34 | Kullberg | Sanna | Juoksukoulu |
30 | 36,34 | Castrén | Annika | Juoksukoulu |
32 | 36,46 | Sandström | Annette | Sibbo |
33 | 38,49 | Kasurinen | Maria | Shirokawa |
34 | 39,06 | Ådahl | Ninja | PU |
35 | 39,51 | Kettunen | Elisabeth | Porvoo |
36 | 40,18 | Ståhlberg | Erika | Juoksukoulu |
37 | 43,13 | Finnbäck | Karolina | Askola |
38 | 44,38 | Jäppinen | Eija | Juoksukoulu |
38 | 44,38 | Kirjonen | Tarja | Juoksukoulu |
40 | 45,29 | Virtanen | Mia | Paimio |
ei ajanottoa | Lund | Siv | IF Bygdegårdens Hopp | |
ei ajanottoa | Pernu | Merja | Loviisa |
Pojat 2,5km
1 | 10,02 | Heikkerö | Joona | PU |
2 | 10,29 | Kasurinen | Victor | Shirokawa |
3 | 13,42 | Hjort | Sebastian | PU |
4 | 13,51 | Lattu | Niilo | Shirokawa |
5 | 18,07 | Päkkilä | Olli | Turku |
6 | 18,24 | Soiramo | Luka | PU |
Tytöt 2,5km
1 | 9,22 | Hjort | Jessica | PU | 2003 |
2 | 9,25 | Jalkanen | Carla | PU | 2004 |
3 | 9,38 | Niemi | Nea | PU | 2004 |
4 | 10,26 | Heijari | Aino | PU | 2004 |
5 | 11,16 | Riiheläinen | Anni | PU | 2003 |
6 | 13,06 | Eriksson | Jenny | PU | 2005 |
7 | 13,13 | Lehesvirta | Sylvia | Porvoo | 2005 |
8 | 13,32 | Yousef | Salma | Shirokawa | 2002 |
9 | 13,43 | Uotila | Inari | PU | 2006 |
10 | 14,11 | Jalkanen | Brenda | PU | 2008 |
11 | 16,16 | Kettunen | Elsi | Gammelbacka | 1999 |
12 | 16,18 | Spring | Ida | PU | 2007 |