Tulokset 17.9.2016
Miehet 10km
1 | Uutela | Aki | Porvoo | 36,19 |
2 | Leppäkorpi | Timo | Porvoon Urheilijat | 36,44 |
3 | Heikkilä | Veikko | Borgå Bruins ry | 41,03 |
4 | Imberg | Petri | BS-PU | 41,08 |
5 | Pekonen | Jari | Porvoon Urheilijat | 41,54 |
6 | Heikkerö | Peter | Porvoon Urheilijat | 42,31 |
7 | Mäkimartti | Tatu | Sipoo | 44,05 |
8 | Sandelin | Frans | BoGy | 44,42 |
9 | Rytinki | Jarmo | Porvoo | 45,10 |
10 | Leskinen | Petri | Porvoo | 45,18 |
11 | Laine | Kalle | Porvoo | 45,24 |
12 | Mäntyniemi | Miika | Mariankadun Matelijat | 46,17 |
13 | Kukkonen | Jorma | Hämeenlinna | 47,48 |
14 | Forstén | Tomi | Porvoo | 50,05 |
15 | Green | Mats | AOK | 55,31 |
16 | Lappi | Janne | Nummela | 58,01 |
17 | Ronkainen | Tapsa | Runkone | 58,13 |
18 | Koivisto | Mikko | NMT | 59,36 |
Naiset 10km
1 | Lamminpää | Kaisa | Porvoon Urheilijat | 45,49 |
2 | Peltonen | Sari | Porvoon Urheilijat | 46,18 |
3 | Lassenius | Eevu | Porvoon Urheilijat | 51,30 |
4 | Pönni | Inka | BS-PU Triathlon | 51,50 |
5 | Dietrich | Vilma | Porvoo | 53,03 |
6 | Uutela | Linda | Porvoo | 54,56 |
7 | Päivärinta | Sanna-Mari | Porvoo | 59,38 |
8 | Jantunen | Noora | Porvoo | 1,01,59 |
9 | Söderholm | Liselott | Porvoo | 1,02,54 |
10 | Berlin | Tina | Porvoo | 1,02,54 |
11 | Liinamaa | Pirjo | Vantaa | 1,18,25 |
12 | Lehikoinen | Anne | Vantaa | 1,18,31 |
Miehet 5km
1 | Lehtoniemi | Ville | Porvoon Urheilijat | 17,30 |
2 | Luts | Arvo | Borgå Akilles | 18,53 |
3 | Pietarinen | Juhani | Espoo | 19,08 |
4 | Karlsson | Fredrik | BoGy | 19,34 |
5 | Salo | Aulis | Porvoon Urheilijat | 19,56 |
6 | Alén | Heikki | Porvoon Urheilijat | 19,58 |
7 | Kärkkäinen | Heimo | Päijät-Hämeen Aikuisurh. | 20,00 |
8 | Vilén | Heikki | Kunto-Pirkat | 20,11 |
9 | Kullström | Anders | Liljendal | 20,36 |
10 | Heikkerö | Joona | Porvoon Urheilijat | 21,26 |
11 | Peitsoma | Marko | Porvoon Urheilijat | 21,41 |
12 | Wennerqvist | Kennet | Porvoo | 21,45 |
13 | Kiiski | Jouni | Porvoon Urheilijat | 24,19 |
14 | Karlsson | Leif | Porvoo | 24,55 |
15 | Boman | Marco | Porvoo | 24,57 |
16 | Heikinheimo | Vesa | Porvoon Urheilijat | 25,56 |
17 | Fallström | Herbert | Porvoon Urheilijat | 26,57 |
18 | Eriksson | Tomas | Porvoo | 27,48 |
19 | Kekkonen | Erkki | Porvoon Urheilijat | 29,58 |
Naiset 5km
1 | Laukkanen | Silja | Porvoon Urheilijat | 19,42 |
2 | Jalkanen | Rhonda | Porvoon Urheilijat | 19,44 |
3 | Vänttinen | Janette | Porvoon Urheilijat | 19,46 |
4 | Niemi | Pinja | Porvoon Urheilijat | 20,00 |
5 | Nurmi | Tiina | Kotka | 20,32 |
6 | Hjort | Jessica | Porvoon Urheilijat | 20,36 |
7 | Romberg | Lina | Porvoon Urheilijat | 20,54 |
8 | Riiheläinen | Anni | Porvoon Urheilijat | 22,29 |
9 | Lehtineva | Kamilla | Porvoon Urheilijat | 22,38 |
10 | Vänskä | Edit | Porvoon Urheilijat | 23,40 |
11 | Ruotsalainen | Mirka | Porvoo | 23,47 |
12 | Nykänen | Leila | 23,51 | |
13 | Eriksson | Elsa | bs-pu | 24,05 |
14 | Kiiski | Ada | Porvoon Urheilijat | 24,19 |
15 | Nuutinen | Susanne | Kotka | 24,58 |
16 | Veskimäe | Hele-Mai | Porvoon Urheilijat | 26,59 |
17 | Lossi | Katariina | Porvoo | 28,52 |
18 | Backman | Marlene | Porvoo | 29,06 |
19 | Koskelainen | Jennica | Porvoo | 30,04 |
20 | Lehtonen | Maria | Helsinki | 32,31 |
21 | Lounavuo | Iiris | Porvoo | 33,48 |
22 | Lounavuo | Tiina | Porvoo | 33,52 |
23 | Kujala | Heidi | Kotka | 34,11 |
24 | Åström | Mia | Porvoo | 35,15 |
25 | Backman | Mia | Porvoo | 35,15 |
26 | Huhtaniemi | Jenni | Porvoo | 36,54 |
27 | Nyman | Sanna | Porvoo | 38,13 |
28 | Badenar | Helen | Porvoo | 38,14 |
29 | Sandström | Annette | Uf Kamraterna | 38,19 |
30 | Saraniemi | Jessi | Porvoo | 39,33 |
Pojat 12v 2,5km
1 | Mölsä | Niilo | 2006 | Porvon Urheilijat | 11,18 |
2 | Saraniemi | Jonne | 2008 | Porvoon Urheilijat | 12,02 |
3 | Tyni | Rasmus | 2006 | Porvoo | 12,54 |
4 | Soiramo | Luka | 2010 | Porvoon Urheilijat | 14,23 |
5 | Sandström | Wilmer | 2006 | Uf Kamraterna | 19,16 |
6 | Backman | Alex | 2010 | Porvoo | 22,35 |
7 | Sandström | Caspian | 2009 | Uf Kamraterna | 23,04 |
Tytöt 12v 2,5km
1 | Niemi | Nea | 2004 | Porvoon Urheilijat | 9,35 |
2 | Jalkanen | Carla | 2004 | Porvoon Urheilijat | 9,43 |
3 | Jäntti | Saga | 2004 | Porvoon Urheilijat | 10,29 |
4 | Eriksson | Jenny | 2005 | Porvoon Urheilijat | 11,08 |
5 | Eriksson | Saara | 2006 | Porvoon Urheilijat | 11,10 |
6 | Luts | Sofia | 2005 | Borgå Akilles | 11,26 |
7 | Luts | Sabina | 2008 | Porvoon Urheilijat | 11,27 |
8 | Kiiski | Alisa | 2007 | Porvoon Urheilijat | 11,28 |
9 | Knoop | Saana | 2007 | Porvoon Urheilijat | 12,07 |
10 | Jalkanen | Brenda | 2008 | Porvoon Urheilijat | 12,07 |
11 | Uotila | Inari | 2006 | Porvoon Urheilijat | 12,10 |
12 | Knoop | Suvi | 2005 | Porvoon urheilijat | 12,10 |
13 | Lindstedt | Pinja | 2007 | Porvoon Urheilijat | 12,33 |
14 | Saraniemi | Jemina | 2005 | Porvoo | 17,16 |
15 | Vesterbacka | Veera | 2011 | Porvoon Urheilijat | 20,18 |
Tulokset 21.5.2016
10,0 km Miehet |
||||
1 | Hietamies | Kari | Porvoon Urheilijat | 40,26 |
2 | Luts | Arvo | Porvoo | 40,56 |
3 | Koskela | Eero | Askola | 42,16 |
4 | Pekonen | Jari | Porvoon Urheilijat | 42,27 |
5 | Heinolainen | Jaakko | Porvoo | 42,34 |
6 | Heikkerö | Peter | Porvoon Urheilijat | 42,45 |
7 | Vilén | Heikki | Kunto-Pirkat | 43,29 |
8 | Viljakainen | Kari | Porvoon Urheilijat | 48,01 |
9 | Koskinen | Niko | Porvoo | 50,32 |
10 | Lappi | Janne | Runkone | 54,05 |
11 | Ronkainen | Tapani | Espoo | 54,43 |
12 | Green | Mats | Akilles Aok | 56,32 |
13 | Törhönen | Teuvo | Porvoo | 57,48 |
14 | Kinnunen | Jani | 59,02 | |
15 | Koivisto | Mikko | Runkone | 59,04 |
10,0 km Naiset |
||||
1 | Lopperi | Sanni | Porvoon Urheilijat | 50,32 |
2 | Pönni | Inka | BS-PU Triathlon | 53,59 |
3 | Ek | Mervi | Uusimaa Juoksee | 54,43 |
4 | Sjöström | Sofia | BS-PU Triathlon | 55,24 |
5 | Jonuks | Ly | Estonia | 55,36 |
6 | Hirtentreu | Merle | Porvoon Urheilijat | 56,44 |
7 | Uutela | Linda | Porvoo | 57,48 |
8 | Kuosmanen | Sari | Porvoo | 58,06 |
9 | Vuolteenaho | Johanna | 59,04 | |
10 | Jouppila | Sanna | Porvoo | 59,09 |
11 | Pontela | Meri | Porvoo | 62.09 |
12 | Vilkko | Minna | Porvoo | 62.46 |
13 | Törnqvist | Virpi | Porvoo | 62.49 |
14 | Itämeri | Minna | Porvoo | 70.44 |
5,0 km Miehet |
||||
1 | Lehtoniemi | Ville | Porvoon Urheilijat | 17,55 |
2 | Blom | Jonas | BS-PU Triathlon | 18,17 |
3 | Reijonen | Kasperi | Porvoon Urheilijat | 18,41 |
4 | Jalkanen | Robin | BS-PU Triathlon | 18,56 |
5 | Pietarinen | Juhani | Espoo | 19,07 |
6 | Laukkanen | Marko-Tapio | Loviisa | 20,26 |
7 | Wennerqvist | Kennet | Porvoo | 21,40 |
8 | Peitsoma | Marko | Uusimaa Juoksee/Porvoo | 21,54 |
9 | Heikkerö | Joona | Porvoon Urheilijat | 21,57 |
10 | Vainio | Juha | Porvoon Urheilijat | 22,15 |
11 | Kask | Tönu | Tallinn | 22,31 |
12 | Abendstein | Hartmann | Porvoo | 22,48 |
13 | Lanki | Mikko | CA Finlandia Torrevieja | 22,57 |
14 | Still | Magnus | BS-PU Triathlon | 24,57 |
15 | Mäenpää | Janne | Lajinsa Viimeiset | 24,58 |
16 | Nurme | Tero | Consti runners | 25,03 |
17 | Eriksson | Tomas | Porvoo | 25,16 |
18 | Lindholm | Timo | Porvoo | 25,54 |
19 | Kiiski | Jouni | Akilles ski | 26,09 |
20 | Heikinheimo | Vesa | 27,08 | |
21 | Fallström | Herbert | Porvoon Urheilijat | 27,42 |
22 | Karlsson | Leif | Porvoo | 28,07 |
23 | Alasalmi | Juhani | Porvoo | 30,48 |
24 | Alasalmi | Lauri | Porvoo | 30,48 |
25 | Kekkonen | Erkki | Porvoon Urheilijat | 32,47 |
26 | Yli-Jyrä | Anssi | Porvoo | 34,57 |
27 | Yli-Jyrä | Risto | Porvoo | 43,58 |
28 | Yli-Jyrä | Juho | Porvoo | 44,04 |
5,0 km Naiset |
||||
1 | Paunonen | Aino | Turun Urheiluliitto | 18,58 |
2 | Muttonen | Jenni | Espoo | 19,46 |
3 | Rasela | Sina | BS-PU Triathlon | 22,03 |
4 | Åkerman | Milla | Porvoon Urheilijat | 25,25 |
5 | Dietrich | Vilma | Porvoo | 25,49 |
6 | Heiska-Könönen | Susanna | Liljendal | 26,03 |
7 | Kiiski | Ada | Porvoon Urheilijat | 26,09 |
8 | Lindfors | Ida | Porvoo | 26,12 |
9 | Valasti | Sofia | Porvoo | 26,13 |
10 | Kuikko | Katri | BS-PU Triathlon | 27,04 |
11 | Rantala | Jonna | Porvoo | 27,54 |
12 | Kiiveri | Emmi | Porvoo | 27,58 |
13 | Veskimäe | Hele-Mai | Porvoon Urheilijat | 28,35 |
14 | Hirvonen | Annika | Porvoo | 33,37 |
15 | Naumanen | Paula | Porvoo | 33,54 |
16 | Gustafsson | Pirjo | 39,29 | |
17 | Backman | Helen | Porvoo | 42,02 |
Ilman ajanottoa |
||||
Koskelainen | Jennica | Porvoo | ||
2,5 km Pojat 12v ja nuoremmat |
||||
1 | Mölsä | Niilo | Porvoon Urheilijat | 12,33 |
2 | Tyni | Rasmus | Porvoo | 13,05 |
3 | Soiramo | Luka | PU | 14,51 |
4 | Yli-Jyrä | Emil | Porvoo | 18,28 |
2,5 km Tytöt 12v ja nuoremmat |
||||
1 | Niemi | Nea | Porvoon Urheilijat | 10,00 |
2 | Eriksson | Jenny | Porvoon Urheilijat | 12,07 |
3 | Eriksson | Saara | Porvoon Urheilijat | 12,08 |
4 | Jalkanen | Brenda | Porvoon Urheilijat | 12,40 |
5 | Luts | Sofia | Porvoo | 12,59 |
6 | Kiiski | Alisa | Porvoon Urheilijat | 12,59 |
7 | Siljamo | Elna | Porvoo | 17,11 |
8 | Vesterbacka | Veera | Porvoon Urheilijat | 20,20 |