Tulokset 16.9.2017
Miehet 10km
1 | 35,27 | Strömsholm | Jani | Kasin Työntäjät |
2 | 35,49 | Planting | Teemu | Mäkivetäjät |
3 | 36,28 | Väisänen | Janne | Team Wassu |
4 | 42,37 | Pekonen | Jari | Porvoon Urheilijat |
5 | 43,13 | Heikkerö | Peter | Porvoon Urheilijat |
6 | 43,35 | Mäkelä | Jouko | Porvoo |
7 | 48,25 | Soiramo | Jesse | Porvoon Urheilijat |
8 | 50,29 | Hermits | Priit | Kerava |
9 | 51,50 | Kekäläinen | Markus | Porvoo |
10 | 51,53 | Luoma | Sami | BS-PU tri / Team Rönnes |
DNF | Leppäkorpi | Timo | Mäkivetäjät |
Naiset 10km
1 | 46,34 | Lamminpää | Kaisa | Porvoon Urheilijat |
2 | 49,47 | Lassenius | Eevu | Porvoon Urheilijat |
3 | 52,04 | Lepik | Tanja | |
4 | 1,00.11 | Lossi | Katariina | Porvoo |
ei ajanottoa | Lämsä | Mari | Porvoo |
Miehet 5km
1 | 17,11 | Uutela | Aki | Porvoo |
2 | 17,24 | Björkendahl | Carl | Porvoon Urheilijat |
3 | 18,16 | Backman | Ramses | Porvoon Urheilijat |
4 | 18,18 | Tanninen | Tuomas | Porvoon Urheilijat |
5 | 18,21 | Luts | Arvo | Akilles Ski Team |
6 | 19,37 | Hietamies | Kari | Porvoon Urheilijat |
7 | 20,06 | Alén | Heikki | Porvoon Urheilijat |
8 | 20,25 | Tanninen | Keijo | Porvoon Urheilijat |
9 | 21,57 | Heikkerö | Joona | Porvoon Urheilijat |
10 | 22,02 | Peitsoma | Marko | Porvoon Urheilijat |
11 | 22,49 | Sainio | Matti | Myrskylän Myrsky |
12 | 23,10 | Liukkonen | Anton | Akilles Ski Team |
13 | 24,42 | Still | Magnus | |
14 | 26,22 | Karlsson | Leif | Porvoo |
15 | 26,38 | Eklöf | Peter | Porvoo |
16 | 27,33 | Juslin | Petri | Porvoon Urheilijat |
17 | 28,08 | Lehtisalo | Olli | |
18 | 28,54 | Kekkonen | Erkki | Porvoon Urheilijat |
19 | 29,49 | Pekonen | Tomi | Hamarin Elo |
20 | 30,19 | Perukangas | Michael | |
21 | 35,06 | Haipak | Tarmo | Kerava |
22 | 36,00 | Palmgren | Tom | Porvoo |
23 | 36,59 | Kettunen | Juhani | Porvoo |
ilman ajanottoa | Hartikainen | Otto | ViSa | |
ilman ajanottoa | Malin | Stefan |
Naiset 5km
1 | 19,41 | Vänttinen | Janette | Porvoon Urheilijat |
2 | 20,09 | Rouvila | Siiri | Porvoon Urheilijat |
3 | 20,11 | Jalkanen | Carla | Porvoon Urheilijat |
4 | 20,11 | Lönnström | Melissa | Porvoon Urheilijat |
5 | 21,59 | Planting | Tiina | Sipoo |
6 | 22,01 | Niemi | Nea | Porvoon Urheilijat |
7 | 22,05 | Peltonen | Sari | Ice Power Suomi |
8 | 22,22 | Grönqvist-Lönnström | Marlene | Porvoo |
9 | 22,35 | Nordling | Sirpa | Porvoon Urheilijat |
10 | 23,05 | Kiiski | Ada | Porvoon Urheilijat |
11 | 23,08 | Valasti | Sofia | Akilles Ski Team |
12 | 24,29 | Öman | Johanna | Team Wassu |
13 | 25,39 | Oinonen | Heta | Helsinki |
14 | 28,57 | Kekäläinen | Jaana | Porvoo |
15 | 29,05 | Uutela | Linda | Porvoo |
16 | 29,18 | Green | Carolina | Porvoo |
17 | 29,19 | Johansson | Marika | Porvoo |
18 | 30,20 | Laine | Marjatta | Porvoon Urheilijat |
19 | 31,44 | Sepponen | Susanna | Porvoo |
20 | 32,57 | Lehtonen | Maria | Helsinki |
21 | 35,35 | Palmgren | Annika | Porvoo |
22 | 35,59 | Alhonen | Sari | Porvoo |
DNF | Lehtineva | Kamilla | Porvoon Urheilijat | |
ilman ajanottoa | Stenström | Maaret | ||
ilman ajanottoa | Hägglund | Helen | Porvoo | |
ilman ajanottoa | Mäkäläinen | Maarit |
Pojat 12v ja nuoremmat 2,5km
1 | 9,49 | Korpi | Tero | KU-58 |
2 | 10,30 | Mölsä | Niilo | Porvoon Urheilijat |
3 | 11,17 | Saraniemi | Jonne | Porvoon Urheilijat |
4 | 11,19 | Myrtenblad | Anton | Porvoon Urheilijat |
5 | 12,06 | Veskimäe | Mats Villem | Porvoon Urheilijat |
6 | 13,05 | Sved | Benjamin | |
7 | 13,56 | Soiramo | Luka | Porvoon Urheilijat |
8 | 15,23 | Hirtentreu | Elias | Porvoon Urheilijat |
9 | 16,40 | Perukangas | Simeon | Porvoon Urheilijat |
Tytöt 12v ja nuoremmat 2,5km
1 | 10,42 | Lindstedt | Pinja | Porvoon Urheilijat |
2 | 10,44 | Eriksson | Saara | Porvoon Urheilijat |
3 | 10,45 | Kiiski | Alisa | Porvoon Urheilijat |
4 | 10,48 | Knoop | Suvi | Porvoon Urheilijat |
5 | 10,55 | Koskela | Sara | Porvoon Urheilijat |
6 | 11,02 | Knoop | Saana | Porvoon Urheilijat |
7 | 11,11 | Luts | Sabina | Akilles Ski Team |
8 | 11,45 | Luts | Sofia | Akilles Ski Team |
9 | 11,51 | Hyvärinen | Iida | Porvoon Urheilijat |
10 | 11,52 | Uotila | Inari | Porvoon Urheilijat |
11 | 12,36 | Pirhonen | Aino | Porvoon Urheilijat |
12 | 12,36 | Jalkanen | Brenda | Porvoon Urheilijat |
13 | 12,40 | Eriksson | Jenny | Porvoon Urheilijat |
14 | 24,31 | Lassenius | Nala | Porvoon Urheilijat |
15 | 33,04 | Veskimäe | Lotta Iiris | Porvoon Urheilijat |
Tulokset 28.5.2017
Miehet 10km
1 | 36,01 | Huttunen | Esa | Hercules Trail Run |
2 | 40,16 | Törnroos | Peter | Isnäs |
3 | 40,53 | Laukkanen | Marko-Tapio | Loviisa |
4 | 41,11 | Pekonen | Jari | PU |
5 | 43,07 | Heikkerö | Peter | PU |
6 | 43,42 | Lattu | Matti | Shirokawa |
7 | 45,51 | Koskelainen | Arto | Mariankadun Matelijat |
8 | 46,26 | Säkkinen | Erno | Loviisa |
9 | 47,11 | Tyni | Jani | Porvoo |
10 | 48,37 | Green | Mattias | Porvoo |
11 | 48,45 | Kukkonen | Jorma | Hämeenlinna |
12 | 51,18 | Palmén | Lauri | |
13 | 52,29 | Vesterbacka | Tuomo | PU |
14 | 52,48 | Kekäläinen | Markus | Porvoo |
15 | 52,54 | Kortesmaa | Pekka | Porvoo |
16 | 55,22 | Palmén | Toivo | |
17 | 55,28 | Mäenpää | Janne | Lajinsa Viimeiset |
18 | 55,54 | Ericsson | Christoffer | Porvoo |
19 | 57,17 | Ronkainen | Tapani | Runkone |
20 | 58,17 | Lappi | Janne | Vihti |
21 | 58,24 | Green | Mats | Akilles Ok |
22 | 58,32 | Bäckman | Tor | Borgå/PNMKY |
23 | 58,52 | Salmi | Juho | Porvoo |
24 | 64,24 | Koivisto | Mikko | Espoo |
Naiset 10km
1 | 46,34 | Rasela | Sina | Bs-PU Triathlon |
2 | 46,38 | Lehtinen | Nina | Porvoo |
3 | 46,55 | Mäntyniemi | Anne | RC Hiilariöverit |
4 | 48,37 | Lopperi | Sanni | PU |
5 | 51,53 | Åkerman | Milla | PU |
6 | 52,53 | Hirtentreu | Merle | PU |
7 | 52,57 | Lepik | Tanja | Söderkulla |
8 | 55,26 | Tervonen | Salla | Porvoo |
9 | 55,30 | Weckström | Linda | Porvoo |
10 | 57,32 | Vuolteenaho | Johanna | PU |
11 | 57,38 | Jokinen | Taija | PU |
12 | 57,55 | Kuosmanen | Sari | Porvoo |
13 | 60,22 | Vilenius | Carolina | Porvoo |
14 | 60,46 | Söderholm | Liselott | Porvoo |
15 | 60,46 | Berlin | Tina | Porvoo |
16 | 64,31 | Rintala | Lea | Porvoo |
17 | 65,49 | Palmén | Elsa | |
18 | 66,03 | Mikkonen | Sirpa | |
19 | 67,09 | Eskola | Kristina | Porvoo |
20 | 67,24 | Halme | Raila | |
21 | 68,52 | Hautamäki-Hänninen | Annika | Helsinki |
22 | 69,31 | Hendy-Lång | Erica | Porvoo |
23 | 69,44 | Jäppinen | Helmi | |
24 | 83,25 | Karhunen | Karina |
Miehet 5km
1 | 17,21 | Leppäkorpi | Timo | PU |
2 | 18,59 | Pietarinen | Juhani | Espoo |
3 | 19,29 | Alén | Heikki | PU |
4 | 19,32 | Hietamies | Kari | PU |
5 | 20,06 | Masalin | Vesa-Matti | PU |
6 | 20,08 | Fransman | Sam | SV-Ski |
7 | 20,38 | Mäntyniemi | Miika | RC Hiilariöverit |
8 | 20,44 | Heikkerö | Joona | PU |
9 | 20,50 | Vilén | Heikki | Kunto-Pirkat |
10 | 21,01 | Vainio | Juhani | PU |
11 | 21,10 | Fransman | Robin | SV-Ski |
12 | 21,34 | Jäppinen | Pertti | PU |
13 | 22,12 | Peitsoma | Marko | PU |
14 | 22,27 | Leskinen | Eero | Porvoo |
15 | 23,10 | Soiramo | Jesse | PU |
16 | 23,29 | Kiiski | Jouni | Porvoo |
17 | 24,05 | Westerholm | Oskari | KU-58 |
18 | 24,10 | Suomalainen | Jaakko | Helsinki |
19 | 24,12 | Liukkonen | Anton | Akilles Ski team |
20 | 25,09 | Karlsson | Leif | Porvoo |
21 | 26,31 | Heikinheimo | Vesa | PU |
22 | 27,02 | Pilvijärvi | Tuomo | Helsinki |
23 | 27,12 | Kungus | Ahto | Viro |
24 | 28,43 | Eklöf | Peter | Porvoo |
25 | 30,35 | Fallström | Herbert | PU |
26 | 31,14 | Rantamäki | Jukka | Porvoo |
27 | 32,12 | Pekonen | Tomi | Porvoo |
28 | 33,16 | Johansson | Kristian | Porvoo |
29 | 35,40 | Mattila | Einari | Porvoo |
Naiset 5km
1 | 19,55 | Jalkanen | Carla | PU |
2 | 22,23 | Peltonen | Sari | PU |
3 | 22,42 | Nordling | Sirpa | PU |
4 | 23,28 | Kiiski | Ada | PU |
5 | 25,17 | Riiheläinen | Anni | PU |
6 | 25,23 | Nuutinen | Susanna | Kotka |
7 | 26,52 | Kuikko | Katri | BS PU-Triathlon |
8 | 27,02 | Boudard | Domitelle | Strasbourg |
9 | 27,14 | Veskimäe | Hele-Mai | PU |
10 | 28,45 | Backman | Marlene | Porvoo |
11 | 30,20 | Mäki | Anna-Leena | Porvoo |
12 | 30,29 | Mikkonen | Sari | Porvoo |
13 | 31,47 | Sandström | Annette | UFK |
14 | 31,53 | Lohi | Louna-Tuuli | |
15 | 32,14 | Green | Carolina | Porvoo |
16 | 32,14 | Johansson | Marika | Porvoo |
17 | 32,15 | Nyman | Wilma | Porvoo |
18 | 33,17 | Metsola | Satu | PU |
19 | 33,59 | Nyman | Sanna | PU |
20 | 34,55 | Koskelainen | Pirjo | Porvoo |
21 | 35,40 | Holm | Jenny | Kotka |
22 | 37,48 | Karlsson | Tina | PU |
23 | 37,49 | Nyman | Pia | |
24 | 37,52 | Laine | Marjatta | |
25 | 37,53 | Peltola | Mirva | |
26 | 37,57 | Hänninen | Anu | |
27 | 38,42 | Dunderfelt | Marie | |
28 | 38,42 | Pernu | Minna | PU |
29 | 39,29 | Nysten | Nina | |
30 | 47,22 | Pelli | Tiina | |
31 | 48,15 | Lindfors | Patricia | Porvoo |
Pojat 2,5km
1 | 13,29 | Veskimäe | Mats | PU |
2 | 13,58 | Soiramo | Luka | PU |
3 | 14,06 | Tyni | Rasmus | Porvoo |
4 | 15,09 | Sandström | Wilmer | UFK |
5 | 15,10 | Sandström | Caspian | UFK |
6 | 15,12 | Masalin | Jami | Askola |
7 | 19,29 | Backman | Alex | Porvoo |
Tytöt 2,5km
1 | 11,12 | Eriksson | Saara | PU |
2 | 11,14 | Kiiski | Alisa | PU |
3 | 11,15 | Knoop | Suvi | PU |
4 | 11,17 | Lindstedt | Pinja | PU |
5 | 11,19 | Knoop | Saana | PU |
6 | 11,20 | Turunen | Hertta | PU |
7 | 11,29 | Luts | Sabina | PU |
8 | 13,25 | Hyvärinen | Iida | PU |
9 | 22,34 | Knoop | Sini | PU |
10 | 43,49 | Lassenius | Nala | PU |